Championnat :
56-07 CHAMPIONNAT -15 ANS MASCULIN – Excel Poule 3
Equipe : 15 ans Entente HAGONDANGE /METZ
Debouts : Joachim – Hugo – Tom – Mathieu – Liam – Gilles – Kayron – Léo – Sacha
Accroupis : Tom – Axel – Hugo – Aristide – Eden
Classement
| Pos. | Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts + | Buts – | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -15M |
34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 445 | 302 | 143 | |
| 2 |
HAGUENAU -15M |
29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 363 | 300 | 63 | |
| 3 |
ENT RODEMACK/HETTANGE -15M |
28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 345 | 311 | 34 | |
| 4 |
HOMECOURT -15M |
28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 392 | 328 | 64 | |
| 5 |
STRASBOURG SCHILTIGHEIM -15M 2 |
26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 360 | 323 | 37 | |
| 6 |
BOUZONVILLE -15M |
26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 435 | 387 | 48 | |
| 7 |
ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 346 | 321 | 25 | |
| 8 |
PLOBSHEIM -15M 2 |
19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 313 | 375 | -62 | |
| 9 |
FORBACH -15M |
16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 354 | 500 | -146 | |
| 10 |
FOLSCHVILLER -15M |
11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 211 | 417 | -206 |
Calendrier
| Journee 1: | 16:00:00 | 21/09/2024 |
|---|---|---|
| FORBACH -15M | 34-33 | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 2: | 16:00:00 | 28/09/2024 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | 43-23 | PLOBSHEIM -15M 2 |
| Journee 3: | 15:15:00 | 05/10/2024 |
|---|---|---|
| STRASBOURG SCHILTIGHEIM -15M 2 | 28-27 | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 4: | 14:00:00 | 12/10/2024 |
|---|---|---|
| HAGUENAU -15M | 32-24 | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 5: | 10:00:00 | 10/11/2024 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | 31-33 | BOUZONVILLE -15M |
| Journee 6: | 13:45:00 | 16/11/2024 |
|---|---|---|
| HOMECOURT -15M | 32-29 | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 7: | 13:45:00 | 23/11/2024 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | 23-28 | ENT RODEMACK/HETTANGE -15M |
| Journee 8: | 18:00:00 | 07/12/2024 |
|---|---|---|
| FOLSCHVILLER -15M | 0-10 | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 9: | 14:00:00 | 15/12/2024 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | 29-26 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -15M |
| Journee 10: | 14:00:00 | 18/01/2025 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | 39-31 | FORBACH -15M |
| Journee 11: | 17:00:00 | 25/01/2025 |
|---|---|---|
| PLOBSHEIM -15M 2 | 28-27 | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 12: | 17:30:00 | 01/02/2025 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | 31-26 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM -15M 2 |
| Journee 13: | 16:00:00 | 08/03/2025 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | – | HAGUENAU -15M |
| Journee 14: | 00:00:00 | |
|---|---|---|
| BOUZONVILLE -15M | – | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 15: | 17:00:00 | 29/03/2025 |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | – | HOMECOURT -15M |
| Journee 16: | 00:00:00 | |
|---|---|---|
| ENT RODEMACK/HETTANGE -15M | – | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |
| Journee 17: | 00:00:00 | |
|---|---|---|
| ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC | – | FOLSCHVILLER -15M |
| Journee 18: | 16:30:00 | 24/05/2025 |
|---|---|---|
| ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -15M | – | ENT HAGONDANGE/METZ -15M EXC |











