Ce matin 5 classes de CM1 d’Hagondange et de Mondelange se sont affrontées amicalement au palais des sports dans le cadre de la 2ème journée de notre tournoi des écoles « On va vous handballer ». Il s’agissait des classes de Mesdames Alzin et Baratto (Ecole de la Ballastière), de Madame Mura (Ecole De La Fontaine), de Monsieur Fraccaro (Ecole Michel Berger) et de Madame Klein (Ecole Marcel Pagnol).
4 tournois ont eu lieu en parallèle afin de permettre à tous ces joueurs et joueuses en herbe de s’exprimer avec une joie et une bonne humeur très communicatives !
Les équipes vainqueures de ces 4 tournois ont été les suivantes :
- Tournoi 1 : Les Massacreurs de l’Ecole de la Ballastière
- Tournoi 2 : Les Bad Blacks de l’Ecole de la Ballastière
- Tournoi 3 : Les Légendes de l’Ecole De La Fontaine
- Tournoi 4 : Les Aigles Royaux de l’Ecole De La Fontaine
Résultats et classements de chaque tournoi
Tournoi 1 :
1er | Massacreurs (Ecole de la Ballastière, Madame Alzin) | ||||||||||
2ème | Black panthers (Ecole Marcel Pagnol, Madame Klein) (2ème à la différence de buts ils ont également reçu un trophée) | ||||||||||
3ème | HB killers (Ecole Michel Berger, Monsieur Fraccaro) | ||||||||||
4ème | Maléfiques (Ecole de la Ballastière, Madame Baratto) | ||||||||||
5ème | Monstres du hand (Ecole De La Fontaine, Madame Mura) |
Tournoi 2 :
1er | Bad blacks (Ecole de la Ballastière, Madame Alzin) | ||||||||||
2ème | Tigres blancs (Ecole Michel Berger, Monsieur Fraccaro) | ||||||||||
3ème | Démons du hand (Ecole de la Ballastière, Madame Baratto) | ||||||||||
4ème | Lions (Ecole De La Fontaine, Madame Mura) | ||||||||||
5ème | Cobras noirs (Ecole Marcel Pagnol, Madame Klein) |
Tournoi 3 :
1er | Légendes (Ecole De La Fontaine, Madame Mura) | ||||||||||
2ème | Deathwatch (Ecole Michel Berger, Monsieur Fraccaro) | ||||||||||
3ème | Tonnerres (Ecole de la Ballastière, Madame Baratto) | ||||||||||
4ème | Loups garous des bois (Ecole Marcel Pagnol, Madame Klein) | ||||||||||
5ème | Aigles de l’enfer (Ecole de la Ballastière, Madame Alzin) |
Tournoi 4 :
1er | Aigles royaux (Ecole De La Fontaine, Madame Mura) | ||||||||||
2ème | Torpilles (Ecole de la Ballastière, Madame Alzin) | ||||||||||
3ème | Raichus (Ecole Michel Berger, Monsieur Fraccaro) | ||||||||||
4ème | Imbattables courageux (Ecole de la Ballastière, Madame Baratto) | ||||||||||
5ème | Dauphins brillants (Ecole Marcel Pagnol, Madame Klein) |
Les équipes et leur trophés :
Nous tenons à remercier à nouveau les écoles d’Hagondange et de Mondelange pour leur fidélité, et particulièrement les instutrices et instituteurs, mais également les enfants pour leur enthousiasme.
Un grand merci également aux accompagnateurs et aux bénévoles sans qui ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu !
A l’année prochaine !